A forgácsoló üzemben lehetőség van kis és nagy darabszámban történő sorozatgyártásra. A maró gépek, egyetemes esztergák mellett, a 2008-ban és 2009-ben vásárolt új CNC gépek és megmunkáló központ segítségével lehetőség van a legösszetettebb forgácsolási munkálatok nagypontosságú elvégzésére. A növekvő megrendelések teljesítése érdekében 2010-ben további nagyteljesítményű CNC forgácsoló gép, 2011-ben egy újabb megmunkáló központ, majd egy 2000 mm csúcstávolságú CNC esztergagép beszerzésére került sor. Az így kibővülő kapacitás lehetővé teszi a meglévő és potenciális partnerek forgácsolási igényeinek teljes körű kielégítését.
EmL-510B: 4 tengelyes megmunkáló központ
| Asztalméret (mm): | 600×320 |
| Asztalterhelhetőség (kg): | 300 |
| Löketek XxYxZ (mm): | 510x410x460 |
| Gyorsmenet X/Y/Z (m/perc): | 30/30/24 |
| Fordulatszám: | 12000 FPP |
| Főmotor: | 10Kw |
| Szerszámhelyek száma: | 20 |
| Alapterület x magasság (mm): | 1800x2400x2200 |
| Nettó géptömeg (kg): | 2800 |
| 20 bar szerszámon keresztüli hűtés | |
FV-30 CNC marógép
| Munkatér [mm]: | 760x380x152 (+450) |
| Asztalállítás tartománya (W) [mm]: | 450 mm |
| Asztalállítás módja: | kézi és gépi |
| Asztalméret [mm}: | 1300×305 |
| Asztalterhelhetőség [kg]: | 380 |
| Főorsó kúp: | ISO 40 |
| Szerszámoldás: | gépi (pneumatikus) |
| Főorsó teljesítmény tartós/30sec [KW]: | 5.5/7.5 |
| Főorsó tartományok száma: | 1 |
| Főorsó ford. emelt ford [ford/perc]: | 150-6000 |
| Gyorsmenet X/Y/Z [m/perc]: | 7.5/7.5/5 |
| Gép nettó tömege [kg]: | 2700 |
EEN-400/1250 CNC esztergagép
| Legnagyobb elforduló átm. az ágy fölött [mm]: | 380 |
| Legnagyobb elforduló átm. a keresztszán fölött [mm]: | 158 |
| Legnagyobb esztergálható átmérő revolverfejjel [mm]: | 230 |
| Csúcstávolság [mm]: | 1270 |
| Ajánlott tokmány átmérő [mm]: | 200 |
| Főorsófej [DIN 55022]: | A2-6″ |
| Főorsó belső kúp: | MORSE 6 |
| Főorsó furat [mm]: | 59 |
| Rúd áteresztés [mm]: | 48 |
| Fokozatmentes főhajtás [KW]: | 15 |
| Főorsó fordulatszám [ford/perc]: | 60-3000 |
| Munkatér X/Z löketek [mm]: | 225/1250 |
| Gyorsmenet X/Z [m/perc]: | 5/5 |
| Alapterület x magasság [mm]: | 3900x1600x1800 |
| Gép nettó tömege [kg]: | 2250 |
EEN-400/750 CNC esztergagép
| Legnagyobb elforduló átm. az ágy fölött [mm]: | 380 |
| Legnagyobb elforduló átm. a keresztszán fölött [mm]: | 158 |
| Legnagyobb esztergálható átmérő revolverfejjel [mm]: | 230 |
| Csúcstávolság [mm]: | 750 |
| Ajánlott tokmány átmérő [mm]: | 200 |
| Főorsófej [DIN 55022]: | A2-6″ |
| Főorsó belső kúp: | MORSE 6 |
| Főorsó furat [mm]: | 59 |
| Rúd áteresztés [mm]: | 48 |
| Fokozatmentes főhajtás [KW]: | 15 |
| Főorsó fordulatszám [ford/perc]: | 60-3000 |
| Munkatér X/Z löketek [mm]: | 225/1250 |
| Gyorsmenet X/Z [m/perc]: | 5/5 |
| Alapterület x magasság [mm]: | 3900x1600x1800 |
| Gép nettó tömege [kg]: | 2250 |
JCL-75YTSM hajtott szerszámozású Y tengelyes ellenorsós CNC esztergagép száladagolóval
| Legnagyobb elforduló átmérő: | 590 mm |
| Legnagyobb esztergálható átmérő: | 300 mm |
| Y löket: | +/- 40 mm |
| Két főorsó homlok közötti távolság: | ~590 mm |
| Legnagyobb esztergálható hossz: | 300 mm |
| Gyorsmenetek X/Z/W/Y: | 24/30/24/10 m/perc |
| FŐORSÓ: | |
| Főorsó homlok: | A2-8 |
| Ajánlott tokmányméret: | átm. 250 mm |
| Rúd áteresztés: | átm. 75 mm |
| Tartós/csúcs teljesítmény (kW): | 15/22 |
| Max. főorsó fordulatszám: | 4000 FPP |
| ELLENORSÓ: | |
| max. esztergálható átmérő (mm): | 150 |
| fokozatmentes főhajtás tartós teljesítménye (kW): | 9,5 |
| főorsó homlok: | A2-5 |
| ajánlott tokmány átmérő (mm): | 160 |
| főorsó fordulatszám (ford/perc): | 0-6000 |
| Alapterület(forgácskihordóval)xmagasság (mm): | 2695x1810x1950 |
| Gép nettó tömege: | 4500 kg |
DK7732F: Molibdén huzalos szikraforgácsoló-gép
| Asztalméret: | 635×415 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 100 kg |
| Legnagyobb munkadarab magasság (vágható vastagság): | 500 mm |
| Legnagyobb vágható kúposság szög/vastagság: | +/-30/100 °/mm |
| X/Y/U/V löketek: | 320/400/112/112 mm |
| Legnagyobb forgácsolási sebesség: | 120 mm2/perc |
| Legjobb felületi minőség egyszeri vágással, Ra: | <2,5 um |
| Legjobb felületi minőség többszöri vágással, Ra: | <1,5 um |
| Tömeg: | 1500 kg |
| Szélesség x mélység x magasság: | 1500x2000x1500 mm |
PSGS-3060 síkköszörűgép
| Munkaasztal mérete: | 300×600 mm |
| Max. asztal elmozdulás: | 340×700 mm |
| Asztalterhelhetőség: | 250-320 kg |
| Asztal tömege: | 95 kg |
| Központ magasság: | 600 mm |
| Korong fordulatszám: | 1800 ford/perc |
| Korong mérete: | 355x38x127 mm |
| Főmotor teljesítménye: | 3,7 kW |
| Nettó / teljes géptömeg: | 1900 / 2500 kg |
| Alapterület x magasság: | 2,3 x 1,85 x 2,1 m |
PINACHO: hajtott szerszámozású CNC esztergagép
| Max. elforduló átmérő a híd / ágy felett (mm): | – / 530 |
| Max. elforduló átmérő a keresztszán felett (mm): | 530 |
| Ágy / keresztszán szélesség (mm): | 350 / 220 |
| Furat mérete (mm): | 82 |
| Rúd áteresztés, gépi tokmány esetén (mm): | 70 (fm:82) |
| Fordulatszám tartomány (ford/perc): | 0-2500 |
| Homlok mérete: | N.8-A2 |
| Belső kúp mérete: | 5 |
| Főmotor tartós / max. teljesítménye (kW): | 15/22 |
| Tartományok száma: | 2 (elektronikus) |
| X löket (mm): | 280 |
| X / Z gyorsjárati sebesség (m/perc): | 10 / 10 |
| Csúcstávolság (mm): | 2000 |
| Alapterület x magasság (mm): | 4240x1675x1835 |
| Nettó géptömeg (kg): | 3350 |
Hagyományos forgácsoló gépek
| E-400 Egyetemes eszterga | 2 db |
| Vertikális marógép | 1 db |
| Egyetemes marógép vésőfejjel | 1 db |









